广州龙康机电设备有限公司




玻璃钢工艺管

日期: 2019-02-11 21:30:21

玻璃钢工艺管规格参考表

DN(mm) 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa L(m) A(m)
T(mm) W(Kg/m) T(mm) W(Kg/m) T(mm) W(Kg/m) T(mm) W(Kg/m)
15 4.5 0.50 4.5 0.50 4.5 0.50 4.5 0.50 1 0.8
20 4.5 0.60 4.5 0.65 4.5 1.65 4.5 0.65 1 0.8
25 4.5 0.80 4.5 0.80 4.5 0.80 4.5 0.80 1 0.8
32 4.5 1.10 4.5 1.10 4.5 1.10 4.5 1.10 1 0.8
40 4.5 1.30 4.5 1.30 4.5 1.30 4.5 1.30 3 2.0
50 4.5 1.70 4.5 1.70 4.5 1.70 4.5 1.70 3 2.0
65 4.5 2.20 4.5 2.20 4.5 2.20 5.5 2.40 6 2.0
80 4.5 2.40 4.5 2.40 4.5 2.40 5.5 2.80 6 3.0
100 4.5 2.75 4.5 2.75 5.5 3.50 5.5 3.50 6 3.0
125 5.0 3.80 5.0 3.80 5.5 4.20 6.5 4.90 6 3.0
150 5.0 4.50 5.5 5.00 6.0 5.60 7.5 6.90 12 3.0
200 6.0 7.50 6.4 8.10 7.5 9.70 9.5 11.7 12 3.0
250 6.0 9.20 6.6 10.3 8.7 13.8 11.5 17.8 12 4.0
300 6.5 12.1 7.4 13.7 10.0 19.0 13.5 25.3 12 4.0
350 7.0 14.3 8.0 17.2 10.8 23.5 16.0 34.6 12 4.0
400 7.3 17.4 8.4 20.1 12.7 31.4 18.0 44.1 12 4.0
450 8.5 23.0 9.6 26.1 14.0 39.2 20.0 55.5 12 4.0
500 8.8 26.3 10.2 31.0 14.0 43.4 22.0 68.1 12 6.0
600 9.0 32.3 12.2 44.2 15.5 57.4 26.0 97.2 12 6.0
700 10.0 42.4 13.5 57.5 18.7 81.3     12 6.0
800 10.7 51.4 15.2 74.3         12 6.0
900 11.7 64.0 16.6 92.0         12 6.0
1000 12.3 75.0 18.0 111         12 6.0
1200 13.0 103             12 6.0
1400 17.2 149             12 6.0
1500 17.3 162             12 6.0
1600 18.0               12 6.0
1800 19.0               12 6.0
2000 23.0               12 6.0
2200 24.0               12 6.0
2400 26.5               12 6.0
2700 28.5               12 6.0
3000 31.0               12 6.0
3300 34.0               12 6.0
3600 37.5               12 6.0
4000 42.0               12 6.0

最新文章

热门内容