日期: 2019-02-12 18:09:54
立式平底玻璃钢贮罐规格
| 直径 mm |
贮罐容积单位:m3、高度单位:mm | |||||||||
| 1000 | 容积 | 1 | 2 | |||||||
| 高度 | 1370 | 2650 | ||||||||
| 1200 | 容积 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 高度 | 1890 | 2720 | 3660 | |||||||
| 1400 | 容积 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 高度 | 1440 | 2080 | 2730 | 3380 | ||||||
| 1600 | 容积 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 高度 | 2140 | 2640 | 3140 | 3640 | 4140 | 4630 | 5140 | 5640 | ||
| 1800 | 容积 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
| 高度 | 3320 | 3700 | 4090 | 4490 | 4880 | 6060 | 7240 | 8030 | ||
| 2000 | 容积 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||
| 高度 | 3370 | 3690 | 4010 | 4960 | 5920 | 6550 | 8140 | |||
| 2200 | 容积 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |||
| 高度 | 3360 | 4150 | 4940 | 5460 | 6780 | 8100 | ||||
| 2600 | 容积 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||
| 高度 | 4000 | 4950 | 5890 | 6880 | 7770 | 9650 | ||||
| 3000 | 容积 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 高度 | 3840 | 4550 | 5260 | 5970 | 7390 | 8790 | 10210 | 11630 | ||
| 4000 | 容积 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
| 高度 | 4340 | 5140 | 5940 | 6740 | 7540 | 8340 | 9140 | 9940 | 12340 | |
| 直径 mm |
贮罐容积单位:m3、高度单位:mm | ||||||||
| 1000 | 容积 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 高度 | 1460 | 2370 | 4010 | ||||||
| 1200 | 容积 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 高度 | 1990 | 2870 | 3760 | ||||||
| 1400 | 容积 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 高度 | 1550 | 2200 | 2850 | 3500 | |||||
| 1600 | 容积 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 高度 | 2280 | 2770 | 3270 | 3770 | 4270 | 4760 | 5260 | 5760 | |
| 1800 | 容积 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| 高度 | 3460 | 3860 | 4250 | 4640 | 5040 | 6120 | 7390 | 8180 | |
| 2000 | 容积 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| 高度 | 3540 | 3850 | 4170 | 5130 | 6080 | 6720 | 8310 | ||
| 2200 | 容积 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||
| 高度 | 3540 | 4330 | 5120 | 5650 | 6960 | 8280 | |||
| 2600 | 容积 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
| 高度 | 4220 | 5160 | 6100 | 7050 | 7990 | 9870 | |||
| 3000 | 容积 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 高度 | 4100 | 4800 | 5510 | 6620 | 7630 | 9050 | 10460 | 11880 | |
| 直径 mm |
贮罐容积单位:m3、高度单位:mm | ||||||||
| 1000 | 容积 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 高度 | 1460 | 2370 | 4010 | ||||||
| 1200 | 容积 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 高度 | 1990 | 2870 | 3760 | ||||||
| 1400 | 容积 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 高度 | 1550 | 2200 | 2850 | 3500 | |||||
| 1600 | 容积 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 高度 | 2280 | 2770 | 3270 | 3770 | 4270 | 4760 | 5260 | 5760 | |
| 1800 | 容积 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| 高度 | 3460 | 3860 | 4250 | 4640 | 5040 | 6120 | 7390 | 8180 | |
| 2000 | 容积 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
| 高度 | 3540 | 3850 | 4170 | 5130 | 6080 | 6720 | 8310 | ||
| 2200 | 容积 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||
| 高度 | 3540 | 4330 | 5120 | 5650 | 6960 | 8280 | |||
| 2600 | 容积 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
| 高度 | 4220 | 5160 | 6100 | 7050 | 7990 | 9870 | |||
| 3000 | 容积 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 高度 | 4100 | 4800 | 5510 | 6620 | 7630 | 9050 | 10460 | 11880 | |